Alf Tore Meling: I dette blogginnlegget får du oversikt over 18 av våre fylkeskommuners bruk av Twitter og Facebook. 10 av 18 bruker Facebook. 12 av 18 bruker Twitter. 8 av 18 bruker både Facebook og Twitter. Kun 3 av 18 bruker hverken Facebook eller Twitter.
Denne tabellen, som ble laget fredag 15. april, er starten på en gjennomgang av fylkeskommunenes satsning på sosiale medier. Jeg setter stor pris på innspill og kommentarer i kommentarfeltet nederst på siden.
Informasjonen i tabellen er linket til fylkeskommunenes hjemmesider, twittersider og facebooksider.
| Fylkeskommune* | ||
| Akershus | 117 | 94 |
| Aust-Agder | 172 | Nei |
| Buskerud | 318 | 313 |
| Finnmark | 238 | 424 |
| Hedmark | 24 | Nei |
| Hordaland | 232 | Nei |
| Møre og Romsdal | 350 | 74 |
| Nordland | Nei | 363 |
| Nord-Trøndelag | Nei | 523 |
| Oppland | 217 | 228 |
| Rogaland | 217 | Nei |
| Sogn og Fjordane | Nei | Nei |
| Sør-Trøndelag | 154 | 153 |
| Telemark | 251 | Nei |
| Troms | Nei | 1275 |
| Vest-Agder | Nei | Nei |
| Vestfold | 133 | 352 |
| Østfold | Nei | Nei |
| Sum følgere/ likere | 2423 | 3799 |
* Oslo, som både er kommune og fylkeskommune, er ikke med i denne gjennomgangen.
Hva tenker du? Har jeg oversett noe?
Takk for innspill!
Vennlig hilsen